※1uたりの価格カカク
連番レンバン 基準地キジュンチ番号              ショザイ 住居ジュウキョ表示ヒョウジ 地積チセキ
(u)
H19ネン7ガツ1ニチ
価格カカク
H20ネン7ガツ1ニチ
価格カカク
対前年
変動率
466 安芸府中(県) - 1 安芸郡府中町鶴江2丁目618番4  [鶴江2-9-8] 165 136,000 137,000 0.7%
467 安芸府中(県) - 2 安芸郡府中町緑ケ丘1598番 [緑ケ丘17-11] 187 120,000 119,000 ▲0.8%
468 安芸府中(県) - 3 安芸郡府中町山田3丁目7番7 [山田3-7-7] 151 115,000 114,000 ▲0.9%
469 安芸府中(県) - 4 安芸郡府中町浜田ハマダ2丁目61302 [浜田ハマダ2-13-4] 196 134,000 136,000 1.5%
470 安芸府中(県) 5- 1 安芸郡アキグン府中町フチュウチョウ浜田ハマダ2丁目2チョウメ4620番4620バン9 [浜田2-2-18] 159 176,000 176,000 0.0%
471 安芸府中(県) 5- 2 安芸郡府中町本町4丁目544番1ソト [本町4-5-31] 428 210,000 210,000 0.0%
472 海田(県) - 1 安芸郡海田町三迫1丁目1084番17 [三迫1-15-16] 229 85,500 83,800 ▲2.0%
473 海田(県) - 2 安芸郡海田町東2丁目4962バン1ソト 「東2-1-20」 425 77,500 76,000 ▲1.9%
474 海田(県) - 3 安芸郡アキグン海田町カイタチョウミナミ本町ホンマチ9028 「南本町7-6」 166 125,000 125,000 0.0%
475 海田(県) 5- 1 安芸郡海田町カイタチョウ稲荷町170番6ソト [稲荷町7-8] 345 162,000 160,000 ▲1.2%
476 海田(県) 5- 2 安芸郡海田町窪町1941番1ソト [窪町5-8] 1,376 199,000 199,000 0.0%
477 海田(県) 7- 1 安芸郡海田チョウウネ2丁目1317番5ソト [畝2-16-12] 1,672 88,000 84,200 ▲4.3%
478 熊野(県) - 1 安芸郡熊野町大字船62番   241 69,500 67,500 ▲2.9%
479 熊野(県) - 2 安芸郡熊野町字庄賀山2998番74   224 39,500 38,700 ▲2.0%
480 熊野(県) - 3 安芸郡熊野町字向田12582番85   189 35,700 35,200 ▲1.4%
481 熊野(県) 5- 1 安芸郡熊野町中溝ナカミゾ3丁目3651番1 中溝ナカミゾ3-11-17] 158 66,800 65,000 ▲2.7%
482 熊野(県)10- 1 安芸郡熊野町字小崎10145番1   352 19,400 19,300 ▲0.5%
483 坂(県) - 1 安芸郡坂町横浜ヨコハマヒガシ2丁目チョウメ850番56ソト 横浜ヨコハマヒガシ2-11-11] 165 87,400 86,500 ▲1.0%
484 坂(県) - 2 安芸郡坂町鯛尾2丁目チョウメ5800番35 タイ2-10-8] 133 70,300 69,800 ▲0.7%
485 坂(県) - 3 安芸郡坂町小屋浦コヤウラ1丁目1チョウメ9253番53 小屋コヤウラ1-3-12] 130 82,800 82,100 ▲0.8%
486 坂(県) - 4 安芸郡坂町横浜ヨコハマチュウオウオウ3丁目チョウメ6582番3 横浜ヨコハマ中央チュウオウ3-3-13] 139 91,500 90,500 ▲1.1%
487 坂(県) 5- 1 安芸郡坂町サカチョウ平成ヘイセイハマ2丁目13035ホカ [平成ヘイセイハマ2-1-48] 18,931 156,000 156,000 0.0%
488 坂(県) 7- 1 安芸郡坂町サカチョウ平成ヘイセイハマ4丁目13062 [平成ヘイセイハマ4-2-20] 8,264 59,100
489 安芸太田町アキ(県) - 1 山県郡安芸太田町アキオオタチョウ大字オオアザ津浪字附ケ地1番3   177 13,000 12,700 ▲2.3%
490 安芸太田町アキ(県) - 2 山県郡安芸太田町アキオオタチョウ大字中筒賀字山之廻759番1   553 6,150 6,030 ▲2.0%
491 安芸太田町アキ(県) - 3 山県郡安芸太田町アキオオタチョウ大字オオアザウエ殿トノ字孝哉河内398番1   478 16,600 16,200 ▲2.4%
492 安芸太田町アキ(県) - 4 山県郡安芸太田町アキオオタチョウ大字オオアザ戸河内トゴウチ字堂河内595番6   246 17,200 16,700 ▲2.9%
493 安芸太田町アキ(県) 5- 1 山県郡安芸太田町アキオオタチョウ大字加計字神田3455番   103 44,000 37,400 ▲15.0%
494 キタ広島ヒロシマ(県) - 1 山県郡北広島町キタヒロシマチョウ西八幡原字愛宕山404番5   289 3,170 3,170 0.0%
495 キタ広島ヒロシマ(県) - 2 山県郡北広島町キタヒロシマチョウ川小田字落合193番1   613 4,830 4,830 0.0%
496 キタ広島ヒロシマ(県) - 3 山県郡北広島町都志見字神田3590番   485 9,300 9,070 ▲2.5%
497 キタ広島ヒロシマ(県) - 4 山県郡北広島町川西字日焼ヒヤ751バン2   301 10,800 10,700 ▲0.9%
498 キタ広島ヒロシマ(県) - 5 山県郡北広島町新庄字郷崎1121番2   329 10,400 10,300 ▲1.0%
499 キタ広島ヒロシマ(県) - 6 山県郡北広島町志路原字打道715番3   523 6,800 6,640 ▲2.4%
500 キタ広島ヒロシマ(県) - 7 山県郡北広島町アザサンキュウ733番2   470 8,900 8,800 ▲1.1%
501 キタ広島ヒロシマ(県) 5- 1 山県郡北広島町戸谷字中之河内1085番6   204 15,700 15,100 ▲3.8%
502 キタ広島ヒロシマ(県) 5- 2 山県郡北広島町大朝字馬場2441番2   508 23,500 21,800 ▲7.2%
503 大崎上島カミシマ(県) - 1 豊田郡大崎上島町中野字加淵4596番12   517 30,400 29,700 ▲2.3%
504 大崎上島カミシマ(県) - 2 豊田郡大崎上島町原田字新634番9   280 15,000 14,800 ▲1.3%
505 大崎上島カミシマ(県) - 3 豊田郡大崎上島町明石字東浜2695番2ソト   256 21,200 20,700 ▲2.4%
506 大崎上島カミシマ(県) - 4 豊田郡大崎上島町木江字東側5076番   148 29,700 28,600 ▲3.7%
507 大崎上島カミシマ(県) - 5 豊田郡大崎上島町東野字咽口634番48   155 20,900 20,600 ▲1.4%
508 大崎上島カミシマ(県) 5- 1 豊田郡大崎上島町中野字ササハマオキ55773   586 48,000 46,000 ▲4.2%
509 世羅(県) - 1 世羅郡世羅町大字安田アザ仁野田2445番   686 4,230 4,210 ▲0.5%
510 世羅(県) - 2 世羅郡世羅町大字小国字中島4719番7ソト   492 8,510 8,420 ▲1.1%
511 世羅(県) - 3 世羅郡世羅セラ町大字宇津戸字山桑沖2816番3   476 7,200 7,100 ▲1.4%
512 世羅(県) - 4 世羅郡世羅町大字下津田字日隅久保554番9   267 5,300 5,190 ▲2.1%
513 世羅(県) 5- 1 世羅郡世羅セラ町大字甲山字甲山75番   242 33,000 32,400 ▲1.8%
514 神石ジンセキ高原コウゲン(県) - 1 神石郡神石ジンセキ高原コウゲンチョウ油木字オカ甲276番1   594 4,870 4,820 ▲1.0%
515 神石ジンセキ高原コウゲン(県) - 2 神石郡神石ジンセキ高原コウゲンチョウ上豊松字有賀タニ下785番7ソト   551 3,580 3,540 ▲1.1%
516 神石ジンセキ高原コウゲン(県) - 3 神石郡神石ジンセキ高原コウゲンチョウ安田字時正谷643番   287 5,900 5,800 ▲1.7%
517 神石ジンセキ高原コウゲン(県) - 4 神石郡神石ジンセキ高原コウゲンチョウ田頭字寺谷尾崎329番5ソト   422 3,390 3,360 ▲0.9%
518 神石ジンセキ高原コウゲン(県) - 5 神石郡神石ジンセキ高原コウゲンチョウ井関2165番   519 6,530 6,470 ▲0.9%
519 神石ジンセキ高原コウゲン(県) 5- 1 神石郡神石ジンセキ高原コウゲンチョウ小畠2084番7ソト   389 20,500 20,300 ▲1.0%
          ※10アールたりの価格カカク
連番レンバン 基準地キジュンチ番号              ショザイ 住居ジュウキョ表示ヒョウジ 地積チセキ
(u)
H19ネン7ガツ1ニチ
価格カカク
H20ネン7ガツ1ニチ
価格カカク
対前年
変動率
520 広島(林) - 1 広島市ヒロシマシ安佐北区白木町大字有留字ウシ岩2189番   3,123 405,000 396,000 ▲2.2%
521 広島(林) - 2 広島市ヒロシマシ佐伯区五日市町大字下河内字大原甲437番   1,685 184,000 180,000 ▲2.2%
522 広島(林) - 3 呉市押込町字小谷迫甲104番73   10,710 750,000 690,000 ▲8.0%
523 広島(林) - 4 竹原市仁賀町字柏谷61番1   5,494 235,000 225,000 ▲4.3%
524 広島(林) - 5 三原市沼田町410番7   8,396 258,000 254,000 ▲1.6%
525 広島(林) - 6 府中市僧殿町字ウハカ峠304番   1,335 315,000 305,000 ▲3.2%
526 広島(林) - 7 三次市ミヨシシ君田櫃田字御所ケ原163番   29,484 93,000 91,000 ▲2.2%
527 広島(林) - 8 庄原市川北町アザ重行1473番   11,900 134,000 131,000 ▲2.2%
528 広島(林) - 9 廿日市市峠字寺上33番   3,520 410,000 402,000 ▲2.0%
529 広島(林) -10 山県郡安芸太田町アキオオタチョウ大字オオアザカジ字洗川1239番   48,099 65,000 64,000 ▲1.5%
530 広島(林) -11 山県郡北広島町キタヒロシマチョウ川小田苅蔵74番42   19,250 28,000 28,000 0.0%
531 広島(林) -12 東広島市福富町フクトミチョウヒサヨシ中山ナカヤマ2309   3,853 130,000 128,000 ▲1.5%
532 広島(林) -13 安芸高田市アキ八千代町下根字若林943番48   2,725 153,000 147,000 ▲3.9%
533 広島(林) -14 尾道市オノミチシ御調町津蟹字小石722番28   1,983 294,000 285,000 ▲3.1%
534 広島(林) -15 世羅郡世羅町大字上津田字セイシャク5バン25   10,589 100,000 98,000 ▲2.0%
535 広島(林) -16 福山市フクヤマシ神辺町大字三谷字長迫2491番ソト   23,831 230,000 222,000 ▲3.5%
536 広島(林) -17 神石郡神石ジンセキ高原コウゲンチョウ油木字入谷甲7121番1   1,019 96,000 95,000 ▲1.0%
537 広島(林) -18 大竹市栗谷町クリタニチョウ谷和タニワ金山キンザン38バン   12,614 310,000 304,000 ▲1.9%
538 広島(林) -19 庄原市ショウバラシ東城町小奴可字マキトウゲ3番1   7,064 95,000 94,000 ▲1.1%
539 広島(林) -20 江田島市沖美町オキミチョウ三吉ミヨシ高松タカマツ6051   7,668 360,000 350,000 ▲2.8%